Au début de leur développement, les bébés grandissent à des vitesses variables, il est donc important de garder à l'esprit que le tableau du poids fœtal ne répertorie que les moyennes. Si votre bébé est beaucoup plus gros ou plus petit à l'échographie, vous ne devriez pas vous en inquiéter sauf si votre médecin vous le dit. À la fin de la grossesse, le bébé peut peser moins de cinq livres à plus de neuf livres. Il est essentiel que vous appreniez la taille et le poids de votre bébé, avant et après la naissance, pour être sûr que son bébé se développe bien.
Tableau de poids foetal
Remarques: Lorsque vous consultez le tableau de poids fœtal, il est important de garder à l’esprit que les mesures de longueur sont mesurées différemment à différents stades de développement. Jusqu'à ce que le bébé ait vingt semaines, il est mesuré à partir de sa couronne jusqu'à la croupe, car ses jambes seront toujours relevées, les rendant difficiles à mesurer. Après vingt semaines, cependant, les jambes sont plus faciles à mesurer car elles se déroulent. La longueur après ce point reflète la distance qui sépare la tête des orteils.
Semaine de grossesse | Longueur (cm) | Masse (g) | Longueur (pouces) | Poids (onces) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 gramme | 0,63 pouces | 0,04 once |
9 | 2,3 cm | 2 grammes | 0.90 pouces | 0,07 once |
10 | 3,1 cm | 4 grammes | 1,22 pouces | 0,14 once |
11 | 4,1 cm | 7 grammes | 1,61 pouces | 0,25 once |
12 | 5,4 cm | 14 grammes | 2,13 pouces | 0,49 onces |
13 | 7,4 cm | 23 grammes | 2,91 pouces | 0,81 once |
14 | 8,7 cm | 43 grammes | 3,42 pouces | 1,52 onces |
15 | 10,1 cm | 70 grammes | 3,98 pouces | 2,47 onces |
16 | 11,6 cm | 100 grammes | 4,57 pouces | 3,53 onces |
17 | 13 cm | 140 grammes | 5,12 pouces | 4,94 onces |
18 | 14,2 cm | 190 grammes | 5,59 pouces | 6,70 onces |
19 | 15,3 cm | 240 grammes | 6,02 pouces | 8,47 onces |
20 (couronne à croupe) | 16,4 cm | 300 grammes | 6,46 pouces | 10,58 onces |
20 (couronne au talon) | 25,6 cm | 300 grammes | 10,08 pouces | 10,58 onces |
21 | 26,7 cm | 360 grammes | 10,51 pouces | 12,70 onces |
22 | 27,8 cm | 430 grammes | 10,94 pouces | 15,17 onces |
23 | 28,9 cm | 501 grammes | 11,38 pouces | 1,10 livres |
24 | 30 cm | 600 grammes | 1,81 pouces | 1,32 livres |
25 | 34,6 cm | 660 grammes | 13,62 pouces | 1,46 livres |
26 | 35,6 cm | 760 grammes | 14,02 pouces | 1,68 livres |
27 | 36,6 cm | 875 grammes | 14,41 pouces | 1,93 livres |
28 | 37,6 cm | 1005 grammes | 14,80 pouces | 2,22 livres |
29 | 38,6 cm | 1153 grammes | 15,2 pouces | 2,54 livres |
30 | 39,9 cm | 1319 grammes | 15,71 pouces | 2,91 livres |
31 | 41,1 cm | 1502 grammes | 16,18 pouces | 3.31 livres |
32 | 42,4 cm | 1702 grammes | 16,69 pouces | 3,75 livres |
33 | 43,7 cm | 1918 grammes | 17,20 pouces | £ 4,23 |
34 | 45 cm | 2146 grammes | 17,72 pouces | 4,73 livres |
35 | 46,2 cm | 2383 grammes | 18,19 pouces | 5,25 livres |
36 | 47,4 cm | 2622 grammes | 18,66 pouces | £ 5,78 |
37 | 48,6 cm | 2859 grammes | 19,13 pouces | £ 6.30 |
38 | 49,8 cm | 3083 grammes | 19,61 pouces | 6.80 livres |
39 | 50,7 cm | 3288 grammes | 19,96 pouces | 7,25 livres |
40 | 51,2 cm | 3462 grammes | 20,16 pouces | 7.63 livres |
41 | 51,7 cm | 3597 grammes | 20,35 pouces | 7.93 livres |
42 | 51,5 cm | 3685 grammes | 20,28 pouces | 8.12 livres |
Regarder une vidéo sur le développement fœtal semaine par semaine:
Tableau de taille et de poids de bébé après la naissance
Il est très courant qu'un nouveau parent se demande si son enfant se développe correctement, en particulier s'il est grand ou petit par rapport aux autres enfants du même âge. Les graphiques suivants énumèrent les valeurs des enfants allant de la 25th centile jusqu'à la 75th percentile pour la taille et le poids. Pour cette raison, les valeurs indiquées dans les graphiques s'appliquent à la moitié des enfants, un quart étant inférieur à ces valeurs et un quart étant supérieur à ces valeurs.
À chaque examen médical régulier, le médecin de votre enfant le mesurera, le pesera et vous indiquera les centiles dans lesquels il s'inscrit. Si vous vous préoccupez de la taille ou du poids de votre enfant, parlez-en à votre médecin.
Remarques: Les informations figurant dans les graphiques sont basées sur les données de l’Organisation mondiale de la santé concernant les enfants de moins de deux ans et sur celles des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies pour les plus de deux ans.
1. nouveau-né
Naissance | Filles | Garçons | |
la taille | 18,9 à 19,8 pouces | 19,1 à 20,1 pouces | |
Poids | 6,5 à 7,8 livres | 6,7 à 8,1 livres | |
3 mois | Filles | Garçons | |
la taille | 23,0 à 24,1 pouces | 23,6 à 24,7 pouces | |
Poids | 11,8 à 14,0 livres | 13,0 à 15,2 livres | |
6 mois | Filles | Garçons | |
la taille | 25,3 à 26,5 pouces | 26,1 à 27,2 pouces | |
Poids | 14,8 à 17,5 livres | 16,2 à 18,8 livres | |
9 mois | Filles | Garçons | |
la taille | 27,0 à 28,3 pouces | 27,7 à 28,9 pouces | |
Poids | 16,7 à 19,7 livres | 18,2 à 21,1 livres |
Vidéo pour le développement du nouveau-né:
2. enfant en bas âge
12 mois | Filles | Garçons | |
la taille | 28,5 à 29,8 pouces | 29,2 à 30,5 pouces | |
Poids | 18,2 à 21,4 livres | 19,8 à 22,9 livres | |
15 mois | Filles | Garçons | |
la taille | 29,9 à 31,2 pouces | 30,5 à 31,8 pouces | |
Poids | 19,5 à 23,0 livres | 21,1 à 24,5 livres | |
18 mois | Filles | Garçons | |
la taille | 31,0 à 32,5 pouces | 31,7 à 33,1 pouces | |
Poids | 20,8 à 24,5 livres | 22,4 à 26,0 livres | |
21 mois | Filles | Garçons | |
la taille | 32,1 à 33,8 pouces | 32,7 à 34,3 pouces | |
Poids | 22,0 à 26,0 livres | 23,6 à 27,5 livres |
Vidéo pour le développement des tout-petits: