Après avoir appris le tableau de poids fœtal alors que votre bébé est encore dans l’utérus et savoir comment le comprendre, vous voulez toujours connaître le poids et la taille moyens des bébés afin de savoir clairement si leur enfant se développe correctement.
Quelle est leur taille ou leur taille par rapport aux autres enfants du même âge? Les graphiques suivants répertorient les valeurs des enfants allant du 25ème percentile au 75ème percentile pour la taille et le poids. Pour cette raison, les valeurs indiquées dans les graphiques s'appliquent à la moitié des enfants, un quart étant inférieur à ces valeurs et un quart étant supérieur à ces valeurs.
Poids et taille moyens pour les nouveau-nés et les nourrissons
À chaque examen médical régulier, le médecin de votre enfant le mesurera, le pesera et vous indiquera les centiles dans lesquels il s'inscrit. Si vous vous préoccupez de la taille ou du poids de votre enfant, parlez-en à votre médecin.
Naissance | Filles | Garçons | |
la taille | 18,9 à 19,8 pouces | 19,1 à 20,1 pouces | |
Poids | 6,5 à 7,8 livres | 6,7 à 8,1 livres | |
3 mois | Filles | Garçons | |
la taille | 23,0 à 24,1 pouces | 23,6 à 24,7 pouces | |
Poids | 11,8 à 14,0 livres | 13,0 à 15,2 livres | |
6 mois | Filles | Garçons | |
la taille | 25,3 à 26,5 pouces | 26,1 à 27,2 pouces | |
Poids | 14,8 à 17,5 livres | 16,2 à 18,8 livres | |
9 mois | Filles | Garçons | |
la taille | 27,0 à 28,3 pouces | 27,7 à 28,9 pouces | |
Poids | 16,7 à 19,7 livres | 18,2 à 21,1 livres |
Poids et taille moyens pour les tout-petits
Au moment où les enfants deviennent enfants (ou les deux terribles), ils bougent plus. Ils sont également conscients de ce qui les entoure et d’eux-mêmes. Les tout-petits de cet âge ont aussi de plus en plus envie d'explorer de nouveaux objets et des personnes nouvelles.
12 mois | Filles | Garçons | |
la taille | 28,5 à 29,8 pouces | 29,2 à 30,5 pouces | |
Poids | 18,2 à 21,4 livres | 19,8 à 22,9 livres | |
15 mois | Filles | Garçons | |
la taille | 29,9 à 31,2 pouces | 30,5 à 31,8 pouces | |
Poids | 19,5 à 23,0 livres | 21,1 à 24,5 livres | |
18 mois | Filles | Garçons | |
la taille | 31,0 à 32,5 pouces | 31,7 à 33,1 pouces | |
Poids | 20,8 à 24,5 livres | 22,4 à 26,0 livres | |
21 mois | Filles | Garçons | |
la taille | 32,1 à 33,8 pouces | 32,7 à 34,3 pouces | |
Poids | 22,0 à 26,0 livres | 23,6 à 27,5 livres |
Poids et taille moyens pour les 2-3 ans
Ce guide a pour objectif de fournir une estimation des évolutions courantes que les enfants atteignent à cet âge, mais vous devrez tenir compte du contexte unique du développement de votre enfant lorsque vous essayez d’anticiper ses changements.
2 ans | Filles | Garçons | |
la taille | 33,2-34,9 pouces | 33,8-35,4 pouces | |
Poids | 23,3-27,5 livres | 24,8-28,9 livres | |
2 1/2 ans | Filles | Garçons | |
la taille | 34,6-36,6 pouces | 35,0 à 37,0 pouces | |
Poids | 26,7 - 31,1 livres | 27,8 - 32,2 livres | |
3 ans | Filles | Garçons | |
la taille | 36,0 à 38,1 pouces | 36,5 à 38,6 pouces | |
Poids | 28,4 à 33,4 livres | 29,5-34,3 livres |
Poids et taille moyens pour les 4-5 ans
Lorsque votre enfant atteint l'âge de 4 ou 5 ans, il commence à devenir plus confiant et indépendant. C'est le stade où ils commencent à avoir un sens plus grand de la créativité et du contrôle de soi. En ce qui concerne le développement des enfants de 4 et 5 ans, vous remarquerez qu'ils deviennent plus satisfaits et peuvent jouer avec leurs propres jouets plus longtemps et qu'ils sont désireux d'apprendre et de faire l'expérience de nouvelles expériences.
4 ans | Filles | Garçons | |
la taille | 38,6 à 41,0 pouces | 39,2 à 41,5 pouces | |
Poids | 32,2 - 38,5 livres | 33,3 - 39,1 livres | |
5 ans | Filles | Garçons | |
la taille | 41,3 à 43,8 pouces | 41,7 à 44,2 pouces | |
Poids | 36.3 - 44.0 livres | 37,5 - 44,7 livres |
Remarques: Les informations sur le poids et la taille moyens des bébés sont basées sur les données de l’Organisation mondiale de la santé pour les enfants de moins de deux ans et sur celles des centres américains de contrôle et de prévention des maladies pour les plus de deux ans.